チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4515 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4236 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3923 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3900 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3894 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3873 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3866 |
8. | SV Rothschupf | Rotwana | 3848 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3847 |
10. | Baden Power | Menghu | 3840 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3831 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3821 |
13. | TTC Galopp | Habula | 3805 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3801 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3793 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3783 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3769 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3768 |
19. | White Ball | pingpong | 3754 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3747 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3743 |
22. | FC World | Wangi | 3722 |
23. | TTV BG Pin | Bjoern | 3719 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3704 |
25. | TTF Baden | Habula | 3702 |
John McClane アソシエーション: MTV Brackel |
41.065 € |
Ultimate Warrior アソシエーション: MTV Brackel |
41.048 € |
Pablo Escobedo アソシエーション: Speedlions |
40.847 € |
Mikka Mikkason アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
40.663 € |
Charlotte Bremer アソシエーション: TT Gurken |
40.551 € |
Dschingis Khan アソシエーション: Spinlions |
40.479 € |
Kagir Kagirsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
40.136 € |
GaaRaa Daavies アソシエーション: TTV Casino |
39.987 € |
Jim Halpert アソシエーション: Stolnopenisaci |
39.776 € |
Marlis Hohmann アソシエーション: TT Gurken |
39.705 € |
Ole Pryor アソシエーション: Speedlions |
39.528 € |
Joel Livingston アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
39.455 € |