| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6634 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5967 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5724 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5651 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5605 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5600 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5575 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5550 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5545 |
| 10. | Post SV Minden | Mankell | 5531 |
| 11. | TTV Mittenaar | CJKing | 5525 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5510 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5470 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5461 |
| 15. | DiTTschies | Pieden | 5427 |
| 16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5424 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5403 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5392 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5367 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5312 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5307 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5301 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5296 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5294 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5220 |
| Marbod Betz アソシエーション: neuwiealt |
42.285 € |
| Magdalene Laws アソシエーション: TTV Momo |
41.646 € |
| Theofried Patel アソシエーション: TTV Momo |
41.447 € |
| Leonie Orourke アソシエーション: TTV Momo |
41.339 € |
| Erik Hagemann アソシエーション: STK Kamenitovac |
41.167 € |
| Nico Ortmann アソシエーション: TTV Momo |
41.078 € |
| Jerry CasTroo アソシエーション: TTV GoldenGate |
40.848 € |
| Alvar Alvarsson アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.547 € |
| JeanPe Dube アソシエーション: TTV GoldenGate |
40.266 € |
| Emanuel Calvert アソシエーション: TTV GoldenGate |
39.583 € |
| Serena Carmichael アソシエーション: STK Kamenitovac |
39.227 € |
| Rodney Quinn アソシエーション: neuwiealt |
38.928 € |