チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4453 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4161 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3853 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3849 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3843 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3813 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3795 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3794 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3790 |
10. | TTV WOI | Menzelinho | 3775 |
11. | Baden Power | Menghu | 3774 |
12. | TTS Duisburg | vojas | 3754 |
13. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3749 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3747 |
15. | TTC Galopp | Habula | 3732 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3727 |
17. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3718 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3708 |
19. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3706 |
20. | White Ball | pingpong | 3704 |
21. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3687 |
22. | FC World | Wangi | 3687 |
23. | Post SV Minden | Mankell | 3685 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3665 |
25. | TTV BG Pin | Bjoern | 3662 |
Ultimate Warrior アソシエーション: MTV Brackel |
42.076 € |
Pablo Escobedo アソシエーション: Speedlions |
41.525 € |
Kagir Kagirsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
41.162 € |
Hulk Hogan アソシエーション: MTV Brackel |
40.735 € |
Wedü Huur アソシエーション: TTV Casino |
40.574 € |
Dschingis Khan アソシエーション: Spinlions |
40.384 € |
GaaRaa Daavies アソシエーション: TTV Casino |
40.359 € |
Ob Iwan アソシエーション: TTC Winkhausen |
40.295 € |
Joel Livingston アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.254 € |
Ole Pryor アソシエーション: Speedlions |
40.118 € |
Marlis Hohmann アソシエーション: TT Gurken |
39.986 € |
Truls Trulsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
39.380 € |