チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5074 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4695 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4384 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4368 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4360 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4330 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4312 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4289 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4288 |
10. | Baden Power | Menghu | 4278 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4271 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4243 |
13. | DiTTschies | Pieden | 4223 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4210 |
15. | Post SV Minden | Mankell | 4193 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4190 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4190 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 4185 |
19. | TTF Baden | Habula | 4179 |
20. | FC World | Wangi | 4178 |
21. | White Ball | pingpong | 4144 |
22. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4129 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4114 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4102 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 4100 |
Salt Pfeffee アソシエーション: TTV Casino |
44.231 € |
Ben Brody アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
41.605 € |
Samuel Samuelsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
41.100 € |
Cassia Nandor アソシエーション: TTC Winkhausen |
40.460 € |
MeiFroo Povv アソシエーション: TTV Casino |
40.145 € |
Martin AstonVantage アソシエーション: TTC Augsburg |
39.778 € |
Norton Nortonsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
39.677 € |
Maseri Maserati アソシエーション: TTC Augsburg |
39.645 € |
Otto Lincoln アソシエーション: neuwiealt |
39.445 € |
Dam Eron アソシエーション: TTC Winkhausen |
39.438 € |
Huldine Brewster アソシエーション: neuwiealt |
39.327 € |
Helmtrud Helm アソシエーション: Speedlions |
38.914 € |