チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4805 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4501 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4178 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4175 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4154 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4127 |
7. | Baden Power | Menghu | 4096 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4096 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4091 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4071 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4069 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4042 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 4042 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4031 |
15. | DiTTschies | Pieden | 4026 |
16. | TTV BG Pin | Bjoern | 3997 |
17. | Post SV Minden | Mankell | 3994 |
18. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3994 |
19. | FC World | Wangi | 3978 |
20. | TTF Baden | Habula | 3971 |
21. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3969 |
22. | White Ball | pingpong | 3952 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3929 |
24. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3923 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 3900 |
Royce GoRool アソシエーション: TTV Casino |
42.559 € |
Ben Rust アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.901 € |
JaaPee Peteer アソシエーション: TTV Casino |
40.349 € |
Lektor Nase アソシエーション: TTV Casino |
40.119 € |
Oskar Roug アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.107 € |
Norton Nortonsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
40.051 € |
Doraline Garza アソシエーション: Speedlions |
39.674 € |
Frank Lacey アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
39.631 € |
Mac Ewindu アソシエーション: TTC Winkhausen |
39.526 € |
Rollmö Rollmösson アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
39.243 € |
Fabian Fabiansson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
38.944 € |
But Baa アソシエーション: TTV Casino |
38.735 € |