チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5957 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5346 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5086 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5046 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5039 |
6. | Baden Power | Menghu | 4955 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4936 |
8. | TTC Galopp | Habula | 4916 |
9. | Post SV Minden | Mankell | 4911 |
10. | TTV Mittenaar | CJKing | 4909 |
11. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4908 |
12. | ttc zwietracht | rollo | 4899 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4895 |
14. | TTF Baden | Habula | 4849 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4845 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4836 |
17. | FC World | Wangi | 4834 |
18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4832 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4815 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4794 |
21. | White Ball | pingpong | 4765 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4763 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4735 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4693 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4690 |
Paulee Balll アソシエーション: TTV Casino |
42.044 € |
Manius Thalna アソシエーション: TSC Fischbeck |
40.849 € |
Lukes Kywalker アソシエーション: TTC Winkhausen |
40.597 € |
Countd Ooku アソシエーション: TTC Winkhausen |
39.659 € |
Summer Willey アソシエーション: Speedlions |
39.366 € |
Alix Bass アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
39.257 € |
Gnaeus Octavius アソシエーション: TSC Fischbeck |
39.176 € |
Lord Sinclair アソシエーション: TTC Kumpels |
39.064 € |
Julia Gresham アソシエーション: Speedlions |
38.884 € |
Terentius Afer アソシエーション: TSC Fischbeck |
38.377 € |
Kai-Jerik Kaisson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
38.271 € |
Sina Lynch アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
38.092 € |