チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4901 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4567 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4246 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 4228 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4217 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4189 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 4169 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4167 |
9. | Baden Power | Menghu | 4149 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4143 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4125 |
12. | ttc zwietracht | rollo | 4117 |
13. | TTC Galopp | Habula | 4106 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4086 |
15. | DiTTschies | Pieden | 4078 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4058 |
17. | FC World | Wangi | 4057 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 4055 |
19. | Post SV Minden | Mankell | 4050 |
20. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4033 |
21. | TTF Baden | Habula | 4024 |
22. | White Ball | pingpong | 4019 |
23. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3993 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3993 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 3958 |
Norton Nortonsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
42.447 € |
Royce GoRool アソシエーション: TTV Casino |
41.583 € |
Ben Rust アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.952 € |
Mandry Mandrysson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
39.825 € |
Fabian Fabiansson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
39.480 € |
Cassia Nandor アソシエーション: TTC Winkhausen |
39.344 € |
Lektor Nase アソシエーション: TTV Casino |
39.263 € |
JaaPee Peteer アソシエーション: TTV Casino |
39.164 € |
Doraline Garza アソシエーション: Speedlions |
39.128 € |
Helmtrud Helm アソシエーション: Speedlions |
38.796 € |
Silke Trevino アソシエーション: Unterfranken-Family |
38.545 € |
Tar Kin アソシエーション: TTC Winkhausen |
38.514 € |