チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5164 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4779 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4453 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 4448 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4447 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4403 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4373 |
8. | Baden Power | Menghu | 4368 |
9. | ttc zwietracht | rollo | 4367 |
10. | SV Rothschupf | Rotwana | 4357 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4340 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4325 |
13. | DiTTschies | Pieden | 4289 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4285 |
15. | Post SV Minden | Mankell | 4263 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4260 |
17. | FC World | Wangi | 4253 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 4250 |
19. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4249 |
20. | TTF Baden | Habula | 4245 |
21. | White Ball | pingpong | 4226 |
22. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4203 |
23. | TSV Cappel | Schoschi | 4168 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4167 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4163 |
Salt Pfeffee アソシエーション: TTV Casino |
43.638 € |
IrrDraa Drag アソシエーション: TTV Casino |
43.413 € |
MeiFroo Povv アソシエーション: TTV Casino |
41.755 € |
Otto Lincoln アソシエーション: neuwiealt |
40.803 € |
Dam Eron アソシエーション: TTC Winkhausen |
39.394 € |
Gary Hoffman アソシエーション: Unterfranken-Family |
39.078 € |
Henry Bliss アソシエーション: Speedlions |
39.026 € |
Y Oda アソシエーション: TTC Winkhausen |
38.883 € |
Martin AstonVantage アソシエーション: TTC Augsburg |
38.568 € |
Maseri Maserati アソシエーション: TTC Augsburg |
38.423 € |
Samuel Samuelsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
38.393 € |
Huldine Brewster アソシエーション: neuwiealt |
38.338 € |