チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6003 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5391 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5162 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5096 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5082 |
6. | Baden Power | Menghu | 5008 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4980 |
8. | TTV Mittenaar | CJKing | 4971 |
9. | ttc zwietracht | rollo | 4969 |
10. | TTC Galopp | Habula | 4964 |
11. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4959 |
12. | Post SV Minden | Mankell | 4958 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4941 |
14. | TTF Baden | Habula | 4908 |
15. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4901 |
16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4895 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4888 |
18. | FC World | Wangi | 4884 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4871 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4856 |
21. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4828 |
22. | White Ball | pingpong | 4825 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4786 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4745 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4744 |
Paulee Balll アソシエーション: TTV Casino |
41.867 € |
Alix Bass アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
41.284 € |
Lukes Kywalker アソシエーション: TTC Winkhausen |
40.873 € |
Manius Thalna アソシエーション: TSC Fischbeck |
40.228 € |
Mary Gehrke アソシエーション: Speedlions |
39.595 € |
Altrud Durant アソシエーション: Speedlions |
39.323 € |
Gnaeus Octavius アソシエーション: TSC Fischbeck |
39.150 € |
Dodore Xabo アソシエーション: SV Sala |
39.094 € |
Terentius Afer アソシエーション: TSC Fischbeck |
39.076 € |
Tiberius Gracchus アソシエーション: TSC Fischbeck |
39.065 € |
Summer Willey アソシエーション: Speedlions |
38.784 € |
Countd Ooku アソシエーション: TTC Winkhausen |
38.740 € |