| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6466 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5794 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5583 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5511 |
| 5. | Baden Power | Menghu | 5465 |
| 6. | SV Weser Leteln | Mankell | 5462 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5422 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5400 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5383 |
| 10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5382 |
| 11. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5369 |
| 12. | Post SV Minden | Mankell | 5362 |
| 13. | TTF Baden | Habula | 5328 |
| 14. | SV Rothschupf | Rotwana | 5327 |
| 15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5293 |
| 16. | DiTTschies | Pieden | 5264 |
| 17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5262 |
| 18. | White Ball | pingpong | 5246 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5215 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5165 |
| 21. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5165 |
| 22. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 5160 |
| 23. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5149 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5140 |
| 25. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5110 |
| Wm Irby アソシエーション: TTV Casino |
41.077 € |
| Roont JetZuu アソシエーション: TTV GoldenGate |
40.753 € |
| Spencer Mcduffie アソシエーション: Doppelbauer 2016 |
40.534 € |
| Cornell Cornellsson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
40.456 € |
| Sam Madrigal アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.440 € |
| Almtrud Foster アソシエーション: Doppelbauer 2016 |
40.255 € |
| James LaRosa アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.234 € |
| Beau Childs アソシエーション: TTV Momo |
40.119 € |
| Rodney Quinn アソシエーション: TTV Momo |
40.074 € |
| Valerie Harry アソシエーション: neuwiealt |
39.828 € |
| Darson Darsonsson アソシエーション: neuwiealt |
39.670 € |
| ChooDü Wuun アソシエーション: TTV Casino |
39.479 € |