チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4713 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4443 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4101 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4098 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4098 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4069 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4041 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4027 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4020 |
10. | Baden Power | Menghu | 4014 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4009 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3981 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3980 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3971 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3970 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3924 |
17. | FC World | Wangi | 3923 |
18. | Post SV Minden | Mankell | 3913 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3910 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3907 |
21. | White Ball | pingpong | 3899 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3893 |
23. | TTF Baden | Habula | 3889 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3882 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3848 |
Royce GoRool アソシエーション: TTV Casino |
41.466 € |
Oskar Roug アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.401 € |
Mac Ewindu アソシエーション: TTC Winkhausen |
40.212 € |
JaaPee Peteer アソシエーション: TTV Casino |
40.155 € |
Frank Lacey アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
40.103 € |
Gabriel Rose アソシエーション: Speedlions |
39.809 € |
Rollmö Rollmösson アソシエーション: TTC Wedemark 16 |
39.597 € |
Mikka Mikkasson アソシエーション: SV DJK Eggolsheim |
39.200 € |
Candice King アソシエーション: Unterfranken-Family |
39.151 € |
Bertina Gut アソシエーション: Spinlions |
38.914 € |
Doraline Garza アソシエーション: Speedlions |
38.903 € |
Lektor Nase アソシエーション: TTV Casino |
38.893 € |